1. | Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan pada gambar di bawah mempunyai ciri-ciri seperti di bawah ini, kecuali ........ | ||||||||||
|
2. | Tumbuhan juga memiliki ciri khusus. Ciri khusus tumbuhan di bawah ini adalah pemakan serangga, yaitu ........ | ||||||||||
|
3. | Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu ........ | ||||||||||
|
4. | Hewan dapat digolongkan berdasarkan jenis makanannya, kelompok hewan yang termasuk karnivora yaitu ........ | ||||||||||
|
5. | Hasil dari proses fotosintesis pada tumbuhan hijau yaitu ........ | ||||||||||
|
6. | Daur hidup pada gambar di atas menunjukkan daur hidup katak, urutan daur hidup katak yang benar adalah ........ | ||||||||
|
7. | Penularan penyakit flu burung dapat dicegah dengan cara di bawah ini,kecuali ........ | ||||||||
|
8. | Hubungan antara bunga anggrek dan pohon mangga disebut simbiosis ........ | ||||||||||
|
9. | Tumbuhan yang biasa hidup di daerah gurun pasir ditunjukkan oleh gambar ........ | ||||||||||
|
10. | Tulang tengkorak yang dapat digerakkan ditunjukkan oleh nomor ........ | ||||||||||
|
11. | Rangka kita harus dijaga supaya tulang tetap kuat. Agar bentuk rangka tubuh kita bisa tetap baik, perawatan yang benar adalah ........ | ||||||||
|
12. | Alat indra kita yang dapat membedakan halus dan kasar permukaan suatu benda adalah........ | ||||||||||
|
13. | Bagian lidah yang dapat merasakan manis dan pahit ditunjukan oleh nomor ........ | ||||||||||
|
14. | Tumbuhan pada gambar di atas berkembangbiak dengan cara ........ | ||||||||||
|
15. | Alat pernafasan pada katak kecil dan katak dewasa adalah ........ | ||||||||||
|
16. | Alat pencernaan manusia seperti yang ditunjukan oleh nomor 4 pada gambar di atas, berfungsi untuk ........ | ||||||||||
|
17. | Makanan yang sehat adalah makanan yang banyak mengandung gizi seimbang. Di bawah ini yang termasuk zat pembangun tubuh adalah ........ | ||||||||
|
18. | Orang yang menderita penyakit demam berdarah biasanya diberi jus jambu biji. Karena jus jambu biji terbukti dapat meningkatkan ........ | ||||||||||
|
19. | Di bawah ini yang termasuk benda cair yang lebih kental adalah ........ | ||||||||||
|
20. | Perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula adalah ........ | ||||||||||
|
21. | Bahan dasar untuk membuat kain sutra berasal dari ........ | ||||||||||
|
22. | Suhu tubuh manusia yang menunjukkan keadaan normal antara 35�C - 36�C. Alat untuk mengukur suhu tubuh manusia dinamakan ........ | ||||||||||
|
23. | Benda-benda yang termasuk konduktor pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor ........ | ||||||||||
|
24. | Dari tabel di atas yang merupakan gaya dorong adalah nomor ........ | ||||||||||
|
25. | Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas terjadi perubahan energi yaitu ........ | ||||||||||
|
26. | Pesawat sederhana yang kita gunakan saat mengerek bendera setiap upacara bendera hari Senin, yaitu ........ | ||||||||||
|
27. | Salah satu contoh dan perpindahan panas secara konveksi di udara yaitu ........ | ||||||||
|
28. | Bunyi yang getarannya lebih dari 20.000 getaran per detik disebut bunyi ........ | ||||||||||
|
29. | Gambar di atas membuktikan salah satu sifat cahaya yaitu ........ | ||||||||||
|
30. | Alat optik yang cara kerjanya sama dengan cara kerja mata kita adalah ........ | ||||||||||
|
31. | Cara pembuatan magnet seperti yang ditunjukkan pada gambar atas adalah ........ | ||||||||||
|
32. | Rangkaian listrik pada gambar di atas dapat menyalakan lampu karena dipasang secara ........ | ||||||||||
|
33. | Energi alternatif dimanfaatkan karena tersedia sepanjang masa. Di bawah ini yang termasuk energi alternatif, kecuali ........ | ||||||||||
|
34. | Energi jika dipakai terus menerus akan habis. Salah satu cara untuk menghemat energi yaitu ........ | ||||||||
|
35. | Bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari dengan kemiringan ........ | ||||||||||
|
No.
|
Kunci
|
1.
|
A
|
2.
|
A
|
3.
|
C
|
4.
|
D
|
5.
|
D
|
6.
|
B
|
7.
|
D
|
8.
|
B
|
9.
|
A
|
10.
|
C
|
11.
|
D
|
12.
|
B
|
13.
|
D
|
14.
|
A
|
15.
|
D
|
16.
|
C
|
17.
|
A
|
18.
|
A
|
19.
|
A
|
20.
|
D
|
21.
|
B
|
22.
|
A
|
23.
|
C
|
24.
|
C
|
25.
|
B
|
26.
|
C
|
27.
|
C
|
28.
|
B
|
29.
|
C
|
30.
|
B
|
31.
|
D
|
32.
|
C
|
33.
|
C
|
34.
|
D
|
35.
|
A
|
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon