1. | Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah ........ | ||||||||||
|
2. | Salah satu ciri seseorang memiliki sikap kepahlawanan yaitu berani untuk ........ | ||||||||
|
3. | Perhatikan peta Pulau Jawa di bawah ini! Provinsi yang ditunjukkan oleh angka I pada peta Pulau Jawa di atas adalah ........ | ||||||||||
|
4. | Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang termasuk pendidikan dasar adalah ........ | ||||||||||
|
5. | Penghijauan kembali hutan yang telah gundul dinamakan ........ | ||||||||||
|
6. | Petunjuk arah pada peta menggunakan arah ........ sebagai patokan. | ||||||||||
|
7. | Berikut ini adalah waduk yang terdapat di Jawa Barat, yaitu ........ | ||||||||||
|
8. | Yang bukan merupakan jasa yang diimpor Indonesia dari Jepang adalah ........ | ||||||||||
|
9. | Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu ........ | ||||||||
|
10. | Perhatikan tabel di bawah ini! Negara yang terletak di kawasan Eropa Barat pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor........ | ||||||||||
|
11. | Bu Anie naik pesawat terbang dari Bandung pukul 08.15. Bila Pak Denie berangkat dari Manado dengan waktu yang sama, maka di Manado saat itu menunjukkan ........ | ||||||||||
|
12. | Tujuan utama pendirian koperasi adalah ........ | ||||||||
|
13. | Untuk membangun Indonesia yang maju diperlukan generasi muda yang ........ | ||||||||||
|
14. | Sumpah Pemuda memberi semangat perjuangan Bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya........ | ||||||||
|
15. | Perhatikan peta di bawah ini! Letak daerah Waktu Indonesia Timur pada peta wilayah Indonesia di atas ditunjukkan oleh huruf ........ | ||||||||||
|
16. | Deklarasi Bangkok identik sekali dengan lahirnya ASEAN yang ditandatangani pada tanggal ........ | ||||||||||
|
17. | Perhatikan gambar di bawah ini! Tokoh di atas adalah tokoh emansipasi wanita yang bernama ........ | ||||||||||
|
18. | Di bawah ini bukan merupakan perubahan perilaku masyarakat akibat adanya arus globalisasi adalah ........ | ||||||||
|
19. | Makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika maksudnya adalah ........ | ||||||||
|
20. | Bentuk negara Malaysia adalah ........ | ||||||||||
|
21. | Perhatikan peta di bawa ini! Daerah yang bertanda huruf A pada peta di atas adalah ........ | ||||||||||
|
22. | Perbuatan yang mendukung ketahanan nasional adalah ........ | ||||||||
|
23. | Minyak bumi merupakan daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya ........ | ||||||||
|
24. | Sebagai siswa, tentu saja kamu mendapat hak dan kewajiban. Arti dari hak adalah ........ | ||||||||
|
25. | Negara yang disebut "Macan Asia" adalah negara ........ | ||||||||||
|
26. | Pada gambar di atas, kemakmuran yang diusahakan dan harus dicapai oleh koperasi dilambangkan dengan ........ | ||||||||||
|
27. | Belanda kembali menyerang Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947, yang dikenal dengan sebutan ........ | ||||||||||
|
28. | Perhatikan gambar peta Pulau Kalimantan di bawah ini! Kerajaan Kutai terdapat di provinsi yang ditunjukkan oleh huruf ........ | ||||||||||
|
29. | Kawasan khusus tempat hidup dan berkembangnya hewan-hewan yang dilindungi agar terhindar dari kepunahan disebut ........ | ||||||||||
|
30. | Tokoh pahlawan di atas bernama ........ | ||||||||||
|
No.
|
Kunci
|
1.
|
C
|
2.
|
A
|
3.
|
A
|
4.
|
B
|
5.
|
D
|
6.
|
D
|
7.
|
B
|
8.
|
B
|
9.
|
D
|
10.
|
A
|
11.
|
C
|
12.
|
C
|
13.
|
A
|
14.
|
D
|
15.
|
D
|
16.
|
A
|
17.
|
D
|
18.
|
D
|
19.
|
C
|
20.
|
B
|
21.
|
A
|
22.
|
B
|
23.
|
D
|
24.
|
B
|
25.
|
A
|
26.
|
B
|
27.
|
A
|
28.
|
D
|
29.
|
A
|
30.
|
C
|
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon