1. | Perbandingan tabungan Andi dan Doni adalah 3 : 7. Jika selisih tabungan mereka adalah Rp 1.000.000,00, tabungan Andi adalah.... | ||||||||
|
2. | Perbandingan volume mangkuk dan gelas adalah 15 : 8. Jika volume gelas 200 ml, maka jumlah volume gelas dan mangkuk itu adalah.... | ||||||||
|
3. | Kebun Pak Iwan berdampingan dengan kebun Pak Nanang. Jumlah luas kedua kebun mereka 270 m2. Perbandingan luas kebun Pak Iwan dengan luas kebun Pak Nanang 4 : 5. luas kebun Pak Iwan seluruhnya adalah.... m2
|
4. | Perbandingan tabungan Wawan dengan tabungan Heru 3 : 7. Jumlah tabungan Wawan dan Heru Rp700.000,00. Besar tabungan Heru adalah....
|
5. | Doni mampu menghabiskan 3 kue dalam waktu 2 menit. Banyak kue yang dapat Doni makan dalam waktu 6 menit adalah....
|
6. | Kelereng Feri 8 butir lebih banyak dari kelereng Aris. Banyak kelereng Aris : banyak kelereng Feri = 3 : 5. jumlah kelereng Feri adalah....
|
7. | Umur dendi dan Umur Ajeng berbanding 6 : 12. jika selisih usia mereka adalah 10 tahun. maka usia Dendi saat ini adalah....
|
8. | Perbandingan usia Sumayyah dan Ali sekarang adalah 3 : 5. Jika selisih usia Sumayyah dan Ali adalah 10, usia Ali sekarang adalah....
|
9. | Jarak kota Lhokseumawe ke Langsa pada peta berskala 1 : 2.475.000 adalah 5,3 cm. Jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah....
|
10. | 4 kg adalah selisih berat badan Faris dan Zufar . Jika perbandingan berat badan mereka adalah 6 : 7, maka berat badan faris adalah....
|
11. | Selisih Luas kebun Pak Hasan dan luas kebun Pak Husni adalah 12 m2. Jika perbandingan luas kebun Pak Umar dan luas kebun Pak Indra adalah 7 : 5, luas kebun Pak Husni adalah....
|
12. | Pada peta yang memiliki skala 1 : 100.000, ternyata jarak antara kota itu 4cm. jarak sebenarnya kedua kota itu adalah....
|
13. | Ibu menggunakan sabun cuci 24 ons untuk 6 minggu. Jika kamu menjadi ibu, berat sabun cuci yang digunakan dalam setengah tahun adalah.... ons
|
14. | Diketahui Rp26.500,00 untuk upah 2 hari. Besar upah untuk 5 hari adalah....
|
15. | Suatu kecamatan akan membagikan 600 pohon untuk 15 desa. Banyak desa yang akan dibagikan 400 pohon adalah ... desa
|
16. | Perbandingan tabungan ayah dan paman adalah 3 : 7. Jika jumlah tabungan mereka adalah Rp2.500.000,00, selisih tabungan mereka adalah....
|
17. | Diketahui 300 km ditempuh dengan waktu 6 jam. Waktu untuk menempuh 250 km adalah.... jam
|
18. | Jumlah uang Desni dah Husna adalah Rp. 350.000,00. Jika perbandingan uang mereka adalah 4 : 3, maka besar uang Husna adalah....
|
19. | Jarak kota Singaraja ke kota Denpasar pada sebuah peta adalah 9,8 cm. Jika skala yang dipergunakan peta tersebut adalah 1 : 450.000, jarak kota Singaraja ke kota Denpasar sesungguhnya adalah....
|
20. | Selisih banyaknya karyawan di kantor A dan kantor B adalah 54. Jika perbandingan banyaknya karyawan di kantor A dan kantor B adalah 4 : 7, jumlah karyawan di kantor A dan kantor B adalah....
|
21. | Harga 12 bolpoin Rp28.200,00. Harga 5 bolpoin adalah....
|
22. | Perbandingan tabungan Wawan dengan tabungan Heru 3 : 7. Jumlah tabungan Wawan dan Heru Rp700.000,00. Besar tabungan Wawan adalah ....
|
23. | Jarak kota Wonosobo ke Purbalingga pada sebuah peta berskala 1 : 1.500.000 adalah 4 cm. Jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah....
|
24. | Diketahui Rp3.200,00 untuk membeli 8 ons gula pasir, uang yang dibutuhkan untuk membeli 12 ons gula pasir itu adalah....
|
25. | Dalam 4 kotak ada 16 kaleng susu. Kaleng susu yang ada pada 9 kotak adalah....
|
26. | Perbandingan banyaknya perempuan dan banyaknya laki-laki kantor pos adalah 2 : 3. Jika jumlah mereka adalah 25 orang, banyak perempuan di Kelas VI adalah....
|
27. | Siswa kelas VI SDN 01 terdiri dari siswa perempuan 24 orang. Sedangkan siswa laki-laki 28 orang. Perbandingan siswa perempuan terhadap laki-laki adalah.....
|
28. | Jarak dua kota adalah 140 km. Jika Edo ingin menggambarkannya dalam peta dengan skala 1 : 4.000.000, jarak dua kota tersebut dalam peta adalah....
|
29. | Diketahui 2 liter bensin untuk 50 km. Banyak liter yang diperlukan untuk menempuh jarak 75 km adalah....
|
30. | Diketahui skala sebuah peta 1 : 250.000. Jarak antara kota A dengan B pada peta 4,3 cm. jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah....
|
31. | Perbandingan berat badan Dino dan Iman adalah 4 : 5. Jika selisih berat badan mereka adalah 10 kg, berat badan mereka bedua adalah....
|
32. | Umur dendi dan Umur Ajeng berbanding 6 : 12. jika selisih usia mereka adalah 10 tahun. maka umur mereka berdua saat ini adalah....
|
33. | Untuk menanami 2 hektar kebun dengan jagung para petani membutuhkan waktu selama 4 hari. maka lamanya waktu yang dibutuhkan petani untuk menanami 8 hektar kebun adalah....
|
34. | Kelereng Feri 8 butir lebih banyak dari kelereng Aris. Banyak kelereng Aris : banyak kelereng Feri = 3 : 5. Jumlah kelereng Aris adalah....
|
35. | Lima liter solar dapat digunakan untuk menempuh jarak 65 km. Banyaknya solar yang diperlukan untuk menempuh jarak 156 km adalah....
|
36. | Uang Dimas dibandingkan dengan uang Fitri 5 : 3. Uang Fitri Rp30.000,00. Besar uang Dimas adalah....
|
37. | Uang Handoko lebih banyak Rp 49.000,00 dari uang Tedy. Jika perbandingan uang mereka adalah 15 : 8, maka jumlah uang mereka berdua adalah....
|
38. | Setelah 7 hari Hasan bekerja, ia memperoleh upah Rp210.000,00. Upah Hasan setelah 9 hari bekerja adalah....
|
39. | Hani membeli enam buku tulis dengan harga Rp7.800,00. Evi juga ingin membeli buku tulis seperti yang dibeli Hani. Ia hanya mempunyai uang Rp6.500,00. Banyak buku yang dapat dibeli Evi adalah....
|
40. | Harga 4 liter minyak tanah di kios A Rp18.000,00. Jika ayah membeli 9 liter, besar uang yang harus dibayar ayah adalah....
|
41. | Selisih Luas kebun Pak Hasan dan luas kebun Pak Husni adalah 12 m2. Jika perbandingan luas kebun Pak Umar dan luas kebun Pak Indra adalah 7 : 5, luas kebun Pak Hasan adalah....
|
42. | Jarak kota Samarinda ke kota Pontianak adalah 258 km. Jika jarak pada peta adalah 4,3 cm, kala yang digunakan peta tersebut adalah....
|
43. | Jumlah uang Desni dah Husna adalah Rp. 350.000,00. Jika perbandingan uang mereka adalah 4 : 3, maka selisih uang mereka berdua adalah ....
|
44. | Uang Handoko lebih banyak Rp 49.000,00 dari uang Tedy. Jika perbandingan uang mereka adalah 15 : 8, maka banyak uang Tedy adalah....
|
45. | Uang Handoko lebih banyak Rp 49.000,00 dari uang Tedy. Jika perbandingan uang mereka adalah 15 : 8, maka banyak uang Handoko adalah....
|
46. | Perbandingan berat badan Zubair dan Shoqrul adalah 4 : 5. Jika jumlah berat badan mereka adalah 90 kg, maka berat badan Zubair adalah....
|
47. | Umur Feri : umur Aris = 7 : 8. Selisih umur mereka 1 tahun 6 bulan. berarti Umur Aris adalah....
|
48. | Kebun Pak Iwan berdampingan dengan kebun Pak Nanang. Jumlah luas kedua kebun mereka 270 m2. Perbandingan luas kebun Pak Iwan dengan luas kebun Pak Nanang 4 : 5. Luas kebun Pak Nanang adalah.... m2
|
49. | Umur Feri : umur Aris = 7 : 8. Selisih umur mereka 1 tahun 6 bulan. Umur Feri sbenarnya adalah....
|
50. | Umur dendi dan Umur Ajeng berbanding 6 : 12. jika selisih usia mereka adalah 10 tahun. usia Ajeng saat ini adalah....
|
SOAL ESSAY!
1. | Umur Feri : umur Aris = 7 : 8. Selisih umur mereka 1 tahun 6 bulan. tentukan Umur Aris! |
2. | Perbandingan tabungan Wawan dengan tabungan Heru 3 : 7. Jumlah tabungan Wawan dan Heru Rp700.000,00. Tentukan besar tabungan Wawan! |
3. | Harga 4 liter minyak tanah di kios A Rp18.000,00. Jika ayah membeli 9 liter, berapakah uang yang harus dibayar ayah? |
4. | Jarak kota Medan dan siantar adalah 200km. Jika suatu peta memiliki skala 1 : 1.000.000. Tentukanlah jarak kedua kota itu dalam peta! |
5. | Umur dendi dan Umur Ajeng berbanding 6 : 12. jika selisih usia mereka adalah 10 tahun. Tentukan umur mereka berdua saat ini! |
6. | Untuk menanami 2 hektar kebun dengan jagung para petani membutuhkan waktu selama 4 hari. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan petani untuk menanami 8 hektar kebun? |
7. | Perbandingan tabungan Wawan dengan tabungan Heru 3 : 7. Jumlah tabungan Wawan dan Heru Rp700.000,00. Tentukan besar tabungan Heru! |
8. | Jarak kota Singaraja ke kota Denpasar pada sebuah peta adalah 9,8 cm. Jika skala yang dipergunakan peta tersebut adalah 1 : 450.000, berapakah jarak kota Singaraja ke kota Denpasar sesungguhnya? |
9. | erbandingan berat badan Zubair dan Shoqrul adalah 4 : 5. Jika jumlah berat badan mereka adalah 90 kg, berapakah berat badan Zubair? |
10. | Dalam 4 kotak ada 16 kaleng susu. Berapa kaleng susu yang ada pada 9 kotak? KUNCI DISINI sumber:kumpulsoal |
2 comments
Click here for commentsHalo kak, ini gabisa didownload ya?
BalasBoleh di download??
BalasShow Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon