1. | | Jawaban:D | PENJELASAN: perbandingan 3 : 7, selisih perbandingan 7 - 3 = 4 tabungan Doni = 3/4 x Rp 1.000.000,00 = Rp 750.000,00 maka tabingan Andi adalah Rp 750.000,00
|
2. | | Jawaban:B | PENJELASAN: Volume mangkuk = 15/8 x 200ml = 375
|
3. | | Jawaban:D | PENJELASAN: Perbandingan 4 : 5, jumlah 4 + 5 =9 Luas kebun pak Iwan 4/9 x 270 = 120 |
4. | | Jawaban:A | PENJELASAN: Perbandingan 3 : 7, jumlah 3 + 7 = 10 Tabungan Heru 7/10 x Rp700.000,00 = Rp 490.000,00
|
5. | | Jawaban:D | PENJELASAN: misalkan banyak kue yang dapat Doni makan dalam waktu 6 menit adalah t, maka : 3/t = 2/6 t = 3x6/2 = 9
|
6. | | Jawaban:B | PENJELASAN: Perbandingan 3 : 5, selisih 5 - 3 = 2 Kelereng feri 5/2 x 8 = 20
|
7. | | Jawaban:C | PENJELASAN: perbandingan umur 6 : 12, selisih 12 - 6 = 6 umur Dendi 6/6 x 10 =10 jadi umur Dendi adalah 10 tahun
|
8. | | Jawaban:D | PENJELASAN: perbandingan 3 : 5, selisih 5-3 = 2 usia Ali = 5/2 x 10 = 25
|
9. | | Jawaban:A | PENJELASAN: Jarak sebenarnya = 5,3 cm x 2.475.000 = 13.117.500cm = 131,175 km
|
10. | | Jawaban:D | PENJELASAN: perbandingan 6 : 7, selisih 7 - 6 = 1 Berat badan faris 6/1 x 4 = 24kg
|
11. | | Jawaban:C | PENJELASAN: Perbandingan 7 : 5, selisih 7 - 5 = 2. luas kebun pak Hasan 5/2 x 12 = 30
|
12. | | Jawaban:A | PENJELASAN: jarak pada sebenarnya 100.000 x 4cm = 400.000cm = 4km
|
13. | | Jawaban:C | PENJELASAN: setengah tahun = 6 x 4 = 24 minggu Misalkan sabun cuci yang dipakai selama setengah tahun adalah y, maka : 24/6 = y/24 y = 24 x 24/6 = 96
|
14. | | Jawaban:B | PENJELASAN: misalkan besar upah untuk 5 hari adalah t, maka : 2/26.500,00 = 5/t t = 26.500,00 x 5/2 = 66.250
|
15. | | Jawaban:B | PENJELASAN: 600/15 = 400/a a = 15x400/600 = 10
|
16. | | Jawaban:D | PENJELASAN: perbandingan 3 : 7, jumlah perbandingan 3 + 7 = 10 tabungan ayah = 3/10 x Rp2.500.000,00 = Rp 750.000,00 tabungan Paman = 7/10 x Rp2.500.000,00 = Rp 1.750.000,00 Jadi selisih tabungan ayah dan paman adalah Rp 1.750.000,00 - Rp 750.000,00 = Rp 1.000.000,00
|
17. | | Jawaban:B | PENJELASAN: 300/6 = 250/w w = 6 x 250/300 = 5
|
18. | | Jawaban:C | PENJELASAN: Perbandingan 4 : 3, jumlah 4 + 3 = 7 Uang Husna 3/7 x Rp. 350.000,00 = Rp 150.000,00 Jadi jumlah uang Husna adalah Rp 150.000,00
|
19. | | Jawaban:D | PENJELASAN: Jarak sebenarnya = 9,8cm x 450.000 = 4.410.00 cm = 4,41 km
|
20. | | Jawaban:D | PENJELASAN: Perbandingan 4 : 7, selisih 7-4 = 3 jumlah karyawan A = 4/3 x 54 = 72 karyawan jumlah karyawan B = 7/3 x 54 = 126 karyawan Maka jumlah karyawan A dan karyawan B adalah 72 + 126 = 198 karyawan
|
21. | | Jawaban:D | PENJELASAN: Misalkan harga untuk 5 bolpoin adalah k, maka : 12/28.200 = 5/k k = 5 x 28.200/12 = 11.750
|
22. | | Jawaban:C | PENJELASAN: Perbandingan 3 : 7, jumlah 3 + 7 = 10 Tabungan Wawan 3/10 x Rp700.000,00 = Rp 210.000,00
|
23. | | Jawaban:C | PENJELASAN: jarak sebenarnya = 4 cm x 1.500.000 = 6.000.000cm = 60km
|
24. | | Jawaban:A | PENJELASAN: 3.200/8 = y/12 y = 3.200 x 12/8 = 4.800
|
25. | | Jawaban:C | PENJELASAN: 4/9 = 16/k k = 9 x 16/4 = 36
|
26. | | Jawaban:D | PENJELASAN: Perbandingan 2 : 3, jumlah 2 + 3 = 5 banyak perempuan adaah 2/5 x 25 = 10
|
27. | | Jawaban:B | PENJELASAN: Jumlah siswa perempuan : Jumlah siswa laki-laki = 24 : 28 = 12 : 14 = 6 : 7
|
28. | | Jawaban:A | PENJELASAN: Jarak pada peta = 140km/4.000.000 = 1.400.000cm/4.000.000 = 3,5cm
|
29. | | Jawaban:A | PENJELASAN: Misalkan banyak liter untuk 75 km adalah n, maka: 2/n = 50/75 n = 2x75/50 = 3
|
30. | | Jawaban:B | PENJELASAN: Jarak sesungguhnya 4,3 cm x 250.000 = 1.075.000cm = 10,75km
|
31. | | Jawaban:D | PENJELASAN: perbandingan 4 : 5, selisih = 5 - 4 = 1 berat badan Dino = 4/1 x 10 = 40 Jadi berat badan Dino = 40 kg
berat badan Iman = 5/1 x 10 = 50 Jadi berat badan Dino = 50 kg
Jadi jumlah berat badan mereka berdua adalah 50 kg + 40 kg = 90kg
|
32. | | Jawaban:D | PENJELASAN: perbandingan umur 6 : 12, selisih 12 - 6 = 6 umur Ajeng 12/6 x 10 = 20 umur Dendi 6/6 x 10 = 10 Jadi Umur mereka berdua adalah 20 + 10 = 30 tahun
|
33. | | Jawaban:A | PENJELASAN: Misalkan waktu yang dibutuhkan untuk menanami 8 hektar itu adalah m, maka : 2/4 = 8/m m = 8 x 4/2 = 16
|
34. | | Jawaban:C | PENJELASAN: Perbandingan 3 : 5, selisih 5 - 3 = 2 Kelereng feri 3/2 x 8 = 12
|
35. | | Jawaban:B | PENJELASAN: Misalkan solar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 156km adalah t, maka: 5/65 = t/156 t = 5 x 156/65 = 12
|
36. | | Jawaban:D | PENJELASAN: perbandingan 5 : 3, uang Dimas = 5/3 x Rp30.000,00 = Rp. 50.000,00
|
37. | | Jawaban:D | PENJELASAN: Perbandingan 15 : 8, selisih 15 - 8 = 7 Uang Tedy 8/7 x Rp 49.000,00 = Rp 56.000,00 Jadi besar uang Tedy adalah Rp 56.000,00
Uang Handoko 15/7 x Rp 49.000,00 = Rp 105.000,00 Jadi besar uang Handoko adalah Rp 105.000,00
Jadi jumlah uang mereka berdua adalah Rp 56.000,00 + Rp 105.000,00 = Rp 161.000,00
|
38. | | Jawaban:A | PENJELASAN: misalkan t adalah upah Hasan selama 9 hari bekerja, maka : 7/9 = 210.000,00/t t = 9 x 210.000,00/7 = 270.000,00
|
39. | | Jawaban:D | PENJELASAN: Misalkan banyak buku yang dibeli evi adalah t, maka: 6/7.800 = t/6.500 t = 6.500 x 6/7800 = 5
|
40. | | Jawaban:B | PENJELASAN: Misalkan Uang yang harus dibayar ayah adalah m, maka : 4/18.000 = 9/m m = 18.000 x 9/4 = 40.500
|
41. | | Jawaban:A | PENJELASAN: Perbandingan 7 : 5, selisih 7 - 5 = 2. luas kebun pak Hasan 7/2 x 12 = 42
|
42. | | Jawaban:C | PENJELASAN: Skala = 258 km/4,3 cm = 6.000.000 maka skala peta ituadalah 1:6.000.000
|
43. | | Jawaban:D | PENJELASAN: Perbandingan 4 : 3, jumlah 4 + 3 = 7 Uang Husna 3/7 x Rp. 350.000,00 = Rp 150.000,00 Jadi jumlah uang Husna adalah Rp 150.000,00
Perbandingan 4 : 3, jumlah 4 + 3 = 7 Uang Desni 4/7 x Rp. 350.000,00 = Rp 200.000,00 Jadi jumlah uang Desni adalah Rp 200.000,00
Jadi, selisih uang mereka berdua adalah Rp 200.000,00 - Rp 150.000,00 = Rp 50.000
|
44. | | Jawaban:C | PENJELASAN: Perbandingan 15 : 8, selisih 15 - 8 = 7 Uang Tedy 8/7 x Rp 49.000,00 = Rp 56.000,00 Jadi besar uang Tedy adalah Rp 56.000,00
|
45. | | Jawaban:A | PENJELASAN: Perbandingan 15 : 8, selisih 15 - 8 = 7 Uang Handoko 15/7 x Rp 49.000,00 = Rp 105.000,00 Jadi besar uang Handoko adalah Rp 105.000,00
|
46. | | Jawaban:C | PENJELASAN: Perbandingan 4 : 5, jumlah perbandingan 4 + 5 = 9 Berat badan Zubair = 4/9 x 90 = 40
|
47. | | Jawaban:A | PENJELASAN: Perbandingan 7 : 8, selisih 8 - 7 = 1 1 tahun 6 bulan = 18 bulan umur Feri = 8/1 x 18 = 144 bulan = 12 tahun
|
48. | | Jawaban:D | PENJELASAN: Perbandingan 4 : 5, jumlah 4 + 5 =9 Luas kebun pak Nanang 5/9 x 270 = 150
|
49. | | Jawaban:D | PENJELASAN: Perbandingan 7 : 8, selisih 8 - 7 = 1 1 tahun 6 bulan = 18 bulan umur Feri = 7/1 x 18 = 126 bulan = 10,5 tahun
|
50. | | Jawaban:C | PENJELASAN: perbandingan umur 6 : 12, selisih 12 - 6 = 6 umur Ajeng 12/6 x 10 = 20 jadi umur Ajeng adalah 20 tahun
|
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon