Contoh Soal CAT/Psikotes PPKL/CPNS Deret Angka/Huruf dan Kunci Jawabannya
(1) | 2, 5, 3, 6, 4, 7, ... , ... (a) 6,9 (b) 6,8 (c) 5,9 (d) 5,8 | |
(2) | 1, 2, 9, 3, 4, 9, 5, 6, 9, ... , ... (a) 8,9 (b) 7,8 (c) 7,10 (d) 8,10 | |
(3) | 8, 4, 8, 6, 4, 6, 4, 4, 4, ... , ... , ... (a) 3,4,3 (b) 2,4,2 (c) 4,2,4 (d) 1,4,1 | |
(4) | 8, 9, 12, 17, 24, ... (a) 30 (b) 31 (c) 32 (d) 33 | |
(5) | A, E, D, E, H, E, ... , ... (a) N,E (b) M,E (c) L,E (d) K,E | |
(6) | 9, 9, 9, 6, 9, 3, ... , ... (a) 9,6 (b) 6,9 (c) 9,0 (d) 3,0 | |
(7) | 2, 2, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 6, ... , ... , ... (a) 4,4,7 (b) 5,5,7 (c) 4,4,8 (d) 5,5,8 | |
(8) | D, D, B, B, G, G, E, E, J, J, H, H, ... , ... , ... , ... (a) K, K, L, L (b) N, N, K, K (c) M, M, K, K (d) M, M, L, L | |
(9) | 1, 3, 5, 7, ... (a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11 | |
(10) | A, C, E, G, ... (a) I (b) J (c) K (d) L | |
(11) | 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 9, 8, 9, 16, 16, ... , ... , ... (a) 12, 25, 32 (b) 12, 25, 30 (c) 17, 26, 33 (d) 18, 27, 34 | |
(12) | 4, 9, 16, 25, 36, ... (a) 64 (b) 81 (c) 49 (d) 100 | |
(13) | 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... (a) 36 (b) 46 (c) 48 (d) 64 | |
(14) | 3, 5, 13, 4, 6, 14, 5, 7, 15, ... , ... (a) 8,9 (b) 6,17 (c) 8,16 (d) 6,8 | |
(15) | 15, 15, 14, 12, 9, 5, ... (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 | |
(16) | 60, 62, 50, 52, 40, 42, ... , ... (a) 31, 32 (b) 21,22 (c) 30,32 (d) 20,22 | |
(17) | A, C, F, J, O, ... (a) U (b) V (c) T (d) R | |
(18) | A, D, H, M, ... (a) S (b) T (c) O (d) U | |
(19) | B, G, K, N, ... (a) S (b) R (c) Q (d) P | |
(20) | 6, 8, 10, 14, 18, 26, 34, 50, ... , ... (a) 66,82 (b) 66,98 (c) 74,102 (d) 74,88 | |
(21) | 14, 12, 14, 12, 11, 9, 11, 9, 8, 6, 8, 6, ... , ... (a) 4,2 (b) 5,2 (c) 5,3 (d) 4,1 | |
(22) | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25, ... (a) 28 (b) 30 (c) 32 (d) 34 | |
(23) | 100, 12, 70, 24, 40, 36, ... , ... (a) 20,48 (b) 10,46 (c) 20,46 (d) 10,48 | |
(24) | 3, 5, 8, 12, ... (a) 15 (b) 16 (c) 17 (d) 19 | |
(25) | B, C, D, P, C, D, E, Q, D, E, F, R, ... , ... , ... , ... (a) F, G, H, S (b) E, F, G, S (c) F, G, H, T (d) E, F, G, T | |
(26) | 6, 13, 12, 26, 18, 39, ... , ... (a) 24,48 (b) 25,52 (c) 24,52 (d) 25,60 | |
(27) | 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, ... , ... (a) 6,7 (b) 11,12 (c) 8,9 (d) 10,11 | |
(28) | 1, 2, 4, 6, 7, 10, 10, 14, 13, 18, ... , ... (a) 17,20 (b) 16,22 (c) 20,24 (d) 19,22 | |
(29) | C, F, E, H, G, J, I, L, ... , ... (a) M,N (b) K,N (c) L,M (d) P,K | |
(30) | 3, 8, 9, 16, 27, 24, ... , ... (a) 81,32 (b) 36,32 (c) 81,34 (d) 36,34 | |
(31) | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, ... , ... (a) 29,34 (b) 30,33 (c) 31,35 (d) 30,34 | |
(32) | 8, 12, 10, 15, 12, 18, ... , ... (a) 13,19 (b) 19,20 (c) 14,21 (d) 15,23 | |
(33) | 4, 7, 10, 14, 18, 23, 28, 34, 40, ..., ... (a) 46,52 (b) 46,53 (c) 47,54 (d) 47,55 | |
(34) | 12, 23, 9, 20, 6, 17, ... , ... (a) 3,14 (b) 3,15 (c) 4,14 (d) 4,15 | |
(35) | 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, ... , ... (a) 23,25 (b) 22,25 (c) 22,26 (d) 23,26 | |
(36) | 43, 5, 9, 42, 6, 11, 41, 7, 13, ... , ... , ... (a) 40,8,15 (b) 40,9,14 (c) 40,9,15 (d) 39,8,14 | |
(37) | 16, 35, 14, 30, 12, 25, ... , ... (a) 8,15 (b) 8,20 (c) 10,15 (d) 10,20 | |
(38) | C, C, D, C, H, H, I, H, M, M, N, M, ... , ... , ... , ... (a) P, Q, P, R (b) P, P, Q, P (c) S, S, R, S (d) R, R, S, R | |
(39) | 18, 20, 24, 32, 48, ... (a) 80 (b) 81 (c) 79 (d) 78 | |
(40) | D, E, F, I, J, K, N, O, P, ... , ... , ... (a) T,U,V (b) Q,R,S (c) V,W,X (d) S,T,U |
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon